종합소득세 세율

과세표준에 따른 세율 구간과 누진공제액을 확인하세요.

세율 적용 방법
공식
산출세액 = 과세표준 × 세율 − 누진공제액
예시: 과세표준 30,000,000원 × 15%1,260,000원 = 3,240,000원
현행 세율표 2023년 귀속 이후
과세표준
적용 세율
누진공제
산출세액
과세표준세율누진공제세액 계산식
14,000,000원 이하6%과세표준 × 6%
14,000,000원 초과 ~ 50,000,000원 이하15%1,260,000원과세표준 × 15% − 1,260,000원
50,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하24%5,760,000원과세표준 × 24% − 5,760,000원
88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하35%15,440,000원과세표준 × 35% − 15,440,000원
150,000,000원 초과 ~ 300,000,000원 이하38%19,940,000원과세표준 × 38% − 19,940,000원
300,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하40%25,940,000원과세표준 × 40% − 25,940,000원
500,000,000원 초과 ~ 1,000,000,000원 이하42%35,940,000원과세표준 × 42% − 35,940,000원
1,000,000,000원 초과45%65,940,000원과세표준 × 45% − 65,940,000원
세율표는 소득세법 제55조에 따른 것이며, 세법 개정에 따라 변경될 수 있습니다.