2024년 귀속 종합소득세 가산세 종류, 세율, 계산 예시 안내
| 종류 | 부과사유 | 가산세액 |
|---|---|---|
| 무신고 (일반) | 신고기한까지 미신고 | 무신고납부세액 × 20% |
| 무신고 (복식부기의무자) | 신고기한까지 미신고 | MAX[무신고납부세액×20%, 수입금액×0.07%] |
| 무신고 (부정행위) | 부정무신고 | 납부세액 × 40% (국제거래 60%) |
| 과소신고 (일반) | 과소하게 신고 | 과소신고납부세액 × 10% |
| 과소신고 (부정행위) | 부정 과소신고 | 과소납부세액 × 40% (국제거래 60%) |
| 장부 불성실 (무기장) | 무기장·미달기장 | 산출세액 × (무기장소득 / 종합소득) × 20% |
| 납부지연 | 미납·미달납부 | 미납세액 × 경과일수 × 2.2/10,000 |
| 지급명세서 미제출 | 미제출·불분명 | 미제출금액 × 1% |
| 신용카드 발급 불성실 | 거부·허위발급 | 거부금액 × 5% (최소 5,000원) |
| 성실신고확인서 미제출 | 성실신고확인 대상자 미제출 | MAX[산출세액×5%, 총수입금액×0.02%] |
| 신고 시기 | 감면율 | 납부 비율 |
|---|---|---|
| 법정기한 후 1개월 이내 | 50% 감면 | 가산세의 50%만 납부 |
| 1개월 초과 3개월 이내 | 30% 감면 | 가산세의 70%만 납부 |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 20% 감면 | 가산세의 80%만 납부 |
| 6개월 초과 1년 이내 | 10% 감면 | 가산세의 90%만 납부 |
| 1년 초과 | 감면 없음 | 가산세 100% 납부 |
직접 가산세를 계산해 보고 싶으신가요?
가산세 계산기 바로가기