양도소득세란?
과세 대상, 1세대1주택 비과세 요건, 장기보유특별공제, 다주택 중과, 신고 기한을 알아보세요.
01 양도소득세 정의 및 과세 대상
양도소득세란 토지·건물·주식 등의 자산을 양도(팔거나 교환)할 때 발생하는 양도차익(시세차익)에 부과되는 세금입니다. 종합소득에 합산하지 않고 분류과세됩니다.
| 자산 유형 | 과세 여부 | 비고 |
| 토지·건물 | 과세 | 주택·상업용·토지 등 |
| 주택 분양권 | 과세 | 1년 미만 70%, 1년 이상 60% |
| 상장주식 (소액주주) | 비과세 | 2025년 금투세 폐지 → 비과세 유지 |
| 상장주식 (대주주) | 과세 | 3억 이하 20%, 초과 25% |
| 비상장주식 | 과세 | 중소기업 10%, 일반 20% |
| 1세대1주택 (요건 충족) | 비과세 | 12억 초과분은 과세 |
02 1세대 1주택 비과세 요건
아래 요건을 모두 충족하면 양도소득세가 비과세됩니다. 양도가액 12억원 초과분은 과세됩니다.
| 요건 | 내용 |
| 보유기간 | 양도일 기준 2년 이상 보유 |
| 거주기간 (조정지역) | 취득일 당시 조정대상지역이면 2년 이상 거주 필요 |
| 1세대 요건 | 양도일 현재 해당 주택 외 다른 주택 없을 것 (일시적 2주택 예외 있음) |
| 금액 기준 | 양도가 12억 이하 → 전액 비과세 양도가 12억 초과 → 초과분 비율만큼 과세 |
12억 초과 과세 계산식:
과세 양도차익 = 전체 양도차익 × (양도가액 − 12억) ÷ 양도가액
03 장기보유특별공제율
| 보유연수 |
일반 공제율 |
1세대1주택 보유 |
1세대1주택 거주 |
합계 (최대) |
| 2년 | — | — | 8% | 8% |
| 3년 | 6% | 12% | 12% | 24% |
| 4년 | 8% | 16% | 16% | 32% |
| 5년 | 10% | 20% | 20% | 40% |
| 6년 | 12% | 24% | 24% | 48% |
| 7년 | 14% | 28% | 28% | 56% |
| 8년 | 16% | 32% | 32% | 64% |
| 9년 | 18% | 36% | 36% | 72% |
| 10년 이상 | 20% | 40% | 40% | 80% |
| 15년 이상 | 30% | 40% | 40% | 80% |
다주택자 중과 시: 조정대상지역 내 다주택 양도의 경우 장기보유특별공제 배제. 단, 2024.1.1~2026.5.9 한시 중과 배제 중.
04 세율 구조
| 구분 | 보유기간 | 세율 |
| 일반 부동산 | 2년 이상 | 기본세율 6~45% |
| 단기 양도 | 1년 미만 | 70% |
| 단기 양도 | 1년 이상~2년 미만 | 60% |
| 분양권 단기 | 1년 미만 | 70% |
| 분양권 단기 | 1년 이상 | 60% |
| 조정지역 2주택 중과 | — | 기본세율 + 20%p |
| 조정지역 3주택 이상 중과 | — | 기본세율 + 30%p |
05 양도소득세 신고 기한
예정신고: 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내
(예: 3월 15일 양도 → 5월 31일까지 신고·납부)
확정신고: 다음 해 5월 1일 ~ 5월 31일 (여러 건 있을 경우)
무신고·무납부 시: 무신고가산세(20%) + 납부지연가산세(0.022%/일) 부과. 1세대1주택 비과세 물건도 신고 의무 있음 (비과세 신고).
소득세법 제94조
소득세법 제105조
본 페이지의 내용은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 세법은 수시로 개정될 수 있습니다. 실제 세무 신고 시에는 반드시 세무사 또는 관할 세무서에 문의하시기 바랍니다.