원
매매·전세·월세 복비 상한액과 협의요율 적용 금액, 부가세 포함 금액을 즉시 계산합니다.
| 종류 | 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 | 매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | ||
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | ||
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | ||
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | ||
| 주택 | 임대차 등 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | ||
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | ||
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | ||
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 | ||
| 오피스텔 | 매매·교환 | 전용 85㎡ 이하 등 | 0.5% | 없음 |
| 임대차 등 | 전용 85㎡ 이하 등 | 0.4% | 없음 | |
| 주택 외 | 매매·임대차 등 | 토지·상가 등 | 0.9% 이내 협의 | 없음 |
월세 거래의 중개보수 거래금액은 보증금에 월세 100개월분을 더해 계산합니다. 다만 이렇게 계산한 금액이 5천만원 미만이면 보증금에 월세 70개월분을 더한 금액을 거래금액으로 다시 산정합니다. 이 환산 거래금액에 임대차 상한요율을 곱하고, 한도액이 있는 구간은 한도액을 넘을 수 없습니다.
분양권 중개보수의 거래금액은 거래 당시까지 납입한 불입금에 융자금과 프리미엄을 더해 산정합니다. 즉, 분양권 거래금액 = 불입금 + 융자 + 프리미엄 기준으로 요율을 적용합니다.